Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanate Gwybodaeth sylfaenol
| Enw Cynnyrch | Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanoad |
| cyfystyron | (S,3S)- -[(tert-Butyloxycarbonyl)aMino]-2-oxo-3-pyrrolidinepropanoicasidMethylEster;methyl(S)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino){{ 7}}((S)-2-ocsopyrrolidin-3-yl)propanoad;(S)-methyl2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-((S){ {14}}ocsopyrrolidin-3-yl)propanoad(WXG01709);(S)-methyl2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-((S)-2-oxopChemicalbookyrrolidin -3-yl)propanoad; Methyl(S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanoad;3- }}Pyrrolidinepropanoicasid, -[[(1,{31}}dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-oxo-,methylester,(S,3S)-;Methyl(S,3S)- -[ [(1,{39}}dimethylethoxy)carbonyl]amino]-2-oxo-3-pyrrolidinepropanoate;(S)-METHYL2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMIN)- |
| CAS | 328086-60-8 |
| MF | C13H22N2O5 |
| MW | 286.33 |
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanoate Chemical Properties
| Ymdoddbwynt | 110-114 gradd |
| berwbwynt | 471.5±20.0 gradd (Rhagweld) |
| dwysedd | 1.142±0.06 g/cm3(Rhagweld) |
| tymheredd storio. | Rhewgell -20 gradd, O dan awyrgylch anadweithiol |
| hydoddedd | Clorofform (Ychydig), Methanol (Ychydig) |
| pka | 10.97±0.46(Rhagweld) |
| ffurf | Solid |
| lliw | Gwyn i Off-Gwyn |
Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]Defnydd a Synthesis propanaidd
| Disgrifiad | Mae methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanoad yn ddeilliad carbocsylad a gellir ei ddefnyddio fel canolradd fferyllol. Fe'i defnyddir wrth baratoi atalydd proteas. |
| Defnyddiau | (S,3S)- -[(tert-Butyloxycarbonyl)aMino]-2-oxo-3-asid pyrrolidinepropanoic Methyl Ester yn cael ei ddefnyddio wrth baratoi atalydd proteas. |
Tagiau poblogaidd: methyl(s)-2-(boc-amino)-3-[(s)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanoate cas:328086-60-8, Tsieina, gwneuthurwyr, cyflenwyr , ffatri, arfer, cyfanwerthu
![Methyl (S)-2-(Boc-amino)-3-[(S)-2-oxo-3-pyrrolidinyl]propanad CAS:328086-60-8](/uploads/202224095/methyl-s-2-boc-amino-3-s-2-oxo-3-pyrrolidinyl04047704443.png)